Otu oge udu mmiri na akpukpo ahihia s2 usoro
Nkọwa mkpụmkpụ
New S2 usoro ọrụ mmepụta ihe na-acha odo odo na kọmpat, na-agbanwe agbanwe, dị mfe ịkwaga ghọọ ikike dị iche iche nke gbọmgbọm na-amị amị.
Zute ụdị ọnọdụ dị iche iche, maka mgbochi mmiri, na ngwa.
Isi atụmatụ
Ihe omume Ametok atọ, maka ịchịkwa na / gbanyụọ onwe gị, nke na-agbanwe agbanwe, dị mma maka nhicha ciment dị adị:
ParameTers nke usoro S2 ọhụrụ a na-akwụ mmiri
S2 Usoro na nkọwapụta: | ||||
Mogosi | S202 | S212 | ||
Voltaji | 240V 50 / 60Hz | |||
Ike (kw) | 3 | |||
Vakum (mbar) | 200 | |||
Ikuku (m³ / h) | 600 | |||
Mkpọtụ (DBA) | 80 | |||
Olu tank (l) | Iri ato | 65l | ||
Ụdị nyo | Hepa Scisto "Tory" polyester | |||
Mpaghara nyo (cm³) | 30000 | |||
Ike nzacha | 0.3μm> 99.5% | |||
Nzacha nzacha | Ugboelu otutu | Nhicha nke moto | Ugboelu otutu | Moto na-achupu |
nzacha nzacha | nzacha nzacha | nzacha nzacha | ||
Anch inch (mm) | 19 "X24" x38.5 "/ 480x610x980 | 19 "X24" x46.5 "/ 480x610x1180 |
Foto ndị a na-akwụ ụgwọ na S2 usoro udu mmiri & akọrọ oghere




Dee ozi gị ebe a ma zigara anyị ya